BisnisMarket DataKorporatIndustriFinansial EXCHANGE RATE RUPEES
REGIONAL INDEX
10 Saham Teraktif
No Kode Harga Frek Changes
1. INCI 235 14504 35
2. ENRG 245 3508 20
3. ELTY 171 2891 5
4. ENRG-W 86 2145 3
5. CMNP 1340 1932 90
6. MNCN 1080 1772 0
7. ADMG 990 1682 30
8. ENRG 142 1586 2
9. AISA 730 1348 10
10. ARTI 610 1346 0
10 Saham Volume Terbesar
No Kode Harga Volume Changes
1. ELTY 171 2891 5
2. ENRG-W 86 2145 3
3. ENRG 245 3508 20
4. ELTY-W 18 708 1
5. DEWA 122 1315 0
6. ENRG 142 1586 2
7. BNBR 71 907 0
8. TRAM 820 795 20
9. CMNP 1340 1932 90
10. ELTY 84 513 1
10 Saham Nilai Terbesar
No Kode Harga Value Changes
1. RODA 310 6 5
2. INDS 6200 137 50
3. SPMA 305 442 5
4. RALS 810 237 10
5. FASW 2800 319 25
6. BBNI 3750 92 25
7. TURI 790 108 20
8. SMCB 2125 32 25
9. HEXA 8450 39 150
10. MASA 560 144 0
KINERJA EMITEN
Tahun Fiskal
Aset
Kewajiban
Penjualan
Laba Operasional
Laba Bersih
Modal
FY10
8791.799
1334.542
8843.721
2998.711
2016.78
7211.687
10 Saham Pencetak Untung
No Kode Harga Volume Nilai
1. UNVR 22800 1364 900
2. GGRM 56950 405 700
3. MYOR 16250 438 500
4. AKRA 2850 33561 250
5. AKPI 1740 951 240
6. UNTR 23650 2951 200
7. ARGO 1100 10 200
8. ESSA 2075 4689 195
9. EMTK 2375 16 175
10. SMDR 4100 65 150
10 Saham Pencetak Rugi
No Kode Harga Jumlah Nilai
1. GGRM 52950 1107 1,000
2. ITMG 49450 2366 800
3. TBMS 6550 1 700
4. ASII 72450 2125 450
5. UNTR 25300 2664 400
6. HMSP 30600 18 400
7. ITMG 33100 532 350
8. PTBA 20900 1267 300
9. BDMN 5450 9109 250
10. IMAS 10800 5130 250
0 comments:
Post a Comment